概要
東海道五十三次の「見附の宿」の名残をとどめる旧東海道沿いの商店街と、その東部及び北部の丘陵地帯に広がる振興住宅街が本校の主な学区である。保護者の職業は商店等を経営する自営業、学校東南部の会社・工場へ勤務する会社員が多い。古くからの宿場町として栄えた伝統や文化が現在も引き継がれ、地域全体がそのことに対する誇りをもち、落ち着いた雰囲気の中に気品の感じられる所である。学校に対する地域住民の期待も大きく、青少年健全育成活動等についても、学校と連携を図る中で地域組織を有効に生かしつつ地道な活動がなされている。
保護者の学校教育に対する関心は高く、協力的、建設的である。保護者の願いは、「心身の健康」「交通安全」「あいさつ」「学力の定着」「防災対策の充実」などである。
生徒は、素直で活気があり、学習面・運動面等に目標をもち意欲的に取り組んでいる。学校生活は落ち着いた良好な状況にあるが、一部に家庭や社会の影響が現れている。生徒会を中心とする自主的・積極的な取り組みやチャレンジ活動は、高い評価を得ている。
校訓
強く 正しく 明るく 行う
学校教育目標
郷土を愛し、志をもち、自己実現をめざす生徒
-よりよい社会と幸福な人生を自ら切り拓く”未来の創り手”の育成に向けて-
-よりよい社会と幸福な人生を自ら切り拓く”未来の創り手”の育成に向けて-
重点目標
○目標をもち、自己・他者・対象と対話し、学びを深める子供
○自他を尊重する心をもち、正しく判断し、よりよい自分を発揮する子供
○しなやかな心をもち、心身を鍛え合い、困難に挑戦する子供
○かけがえのない命を大切にし、精一杯生きる子供
○郷土に学び、自ら考え、地域社会によりよく関わる子供
○自他を尊重する心をもち、正しく判断し、よりよい自分を発揮する子供
○しなやかな心をもち、心身を鍛え合い、困難に挑戦する子供
○かけがえのない命を大切にし、精一杯生きる子供
○郷土に学び、自ら考え、地域社会によりよく関わる子供
学校経営目標
(1)「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善(知育)
(2)生徒の思いを大切にした、生徒主体の活動の推進(徳育)
(3)失敗を恐れず、前に進む力の育成(体育)
(4)深い生徒理解から、とことん寄り添う組織的生徒指導の推進(徳育)
(6)「OUR TEAM」 自分の責任を果たすことで、私たちの城山中学校に!
よつば学府 中学部 城山中学校 学校経営
校章
(1)四つ葉は、教師・生徒・家庭・社会があるいは生徒一人一人と生徒全体が、協同一体となり愛によって結ばれている姿である。
(2)一枚一枚の葉が独立して自主的に生活している姿であり、四枚の葉がしっかり結ばれあって一体となり、社会的に協同的に生活している姿である。
(2)一枚一枚の葉が独立して自主的に生活している姿であり、四枚の葉がしっかり結ばれあって一体となり、社会的に協同的に生活している姿である。
設備
北校舎(普通教室16、コンピュータ室、図書館、校長室、会議室2、応接室、職員室、事務室 保健室、印刷室)
南校舎(普通教室9、理科室3、音楽室2、美術室2、サポート教室、被服室、調理室、木工室、金工室)
新館(特別支援学級教室4、美術・技術室、調理室、オープンスペース)
体育館(バスケットボールコート2面 大型スクリーン)
武道場(柔道場、剣道場、卓球場)
プール(50m×8コース) テニスコート(4面)
グラウンド(200mトラック、野球用グラウンド
南校舎(普通教室9、理科室3、音楽室2、美術室2、サポート教室、被服室、調理室、木工室、金工室)
新館(特別支援学級教室4、美術・技術室、調理室、オープンスペース)
体育館(バスケットボールコート2面 大型スクリーン)
武道場(柔道場、剣道場、卓球場)
プール(50m×8コース) テニスコート(4面)
グラウンド(200mトラック、野球用グラウンド
校歌
城山中校歌 | 城山中応援歌 | |||
作詞 伊藤 恕
|
作詞 久野征四作
|
|||
作曲 田中 愛子
|
作曲 田中 愛子
|
|||
一、 | 紫匂う 富士が嶺の | 一、 | 明けゆく空の 丘の上 | |
高き姿を 仰ぎ見て | 富士を仰いで ひとすじに | |||
希望溢るる ひろ庭に | 練磨重ねし わが友が | |||
若き命の あいよるところ | 意気高らかに 若人の | |||
その名城山 あゝ我が母校 | 力を示す 時来る | |||
奮え 奮え 我が選手 | ||||
二、 | 緑色濃き 丘の上 | |||
伸びゆく力 培いて | 二、 | 大天竜の 岸近く | ||
学びの窓の 明け暮れに | 磐田が原に 生い立ちて | |||
愛の心の 花咲くところ | 炎ともえる 友情の | |||
その名城山 あゝ我が母校 | 血潮みなぎる 若人の | |||
力を示す 時来る | ||||
三、 | 理想の光 照り映ゆる | 奮え 奮え 我が選手 | ||
四つ葉のしるし 胸にして | ||||
強く正しく ひとすじに | 三、 | あかね輝く 丘の上 | ||
まことの道を きわむるところ | 理想の旗を なびかせて | |||
その名城山 あゝ我が母校 | 強く正しく きたえたる | |||
我ら一千 ここにあり | ||||
覇権をゆずる ことなかれ | ||||
奮え 奮え 我が選手 | ||||
城山中校歌.mp3
磐田市歌
磐田市歌 | |
作詞 河島 俊明
|
|
作曲 山下 康介
|
|
一、 | 海に 抱(いだ)かれて |
森に 見守られ | |
古(いにしえ)に 思いをはせる このふるさと | |
今 未来をみつめ 輝く いわた | |
二、 | 川に 育まれ |
台地に 支えられ | |
悠久(ゆうきゅう)の 時を刻む このふるさと | |
今 未来を信じ 伸び行く いわた | |
三、 | 空に 包まれて |
花に 彩(いろど)られ | |
永久(とこしえ)の 明日を語る このふるさと | |
今 未来を拓(ひら)き 羽ばたく いわた | |
磐田市歌.mp3
沿革
昭和26年撮影 | 平成8年撮影 | 平成15年撮影 |
◆創立1~10年(昭和22~31年度)
創立1~10年(昭和22~31年度) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
1 | 昭和 | 734 | 「磐田町立第二中学校」として設立 | |
22 | 初代寺田誠一校長着任 | |||
開校式・入学式 5月3日 | ||||
第2代堀本春馬校長着任7月7日 | ||||
第1回卒業式(卒業生114名) | ||||
2 | 23 | 851 | 「磐田市立第二中学校」と改称 | |
第二中学校校歌制定 | 磐田第二中学校校歌 畳はる 緑の岡 千町田の今の浦 うららかに 桜花咲き さやけくも 若葉は茂る 天地に 光遍し 嗚呼 磐田第二中学 共に 励みあいつつ 弛無く 業を学ばむ わずか4年間でしたが、第二中学校の校歌として歌われたのが上の校歌です。 1度歌ってみたいけれど、楽譜がないのが残念です。 | |||
こども銀行開設 | ||||
サマータイム実施 | ||||
3 | 24 | 950 | 第3代伊藤恕校長着任 | |
市制記念野球大会優勝 | ||||
4 | 25 | 868 | 城山球場開き野球大会見学 | |
城山の地で新校舎起工式26年2月2日 | ||||
磐田郡市駅伝優勝 | ||||
5 | 26 | 841 | 新校舎へ移転 授業開始9月3日 | |
新校舎落成祝賀会10月12日 | ||||
「磐田市立城山中学校」と改称 | ||||
玄関前蘇鉄植樹(赤松市長寄贈) | ||||
6 | 27 | 857 | 新校歌制定 作詞 伊藤恕 作曲 田中愛子 | 今、私たちが歌っている校歌を作詞された伊藤恕校長先生は高潔な人柄で、作詞には時間をかけて作られたそうです。 |
上野移動動物園見学(城山球場) | ||||
7 | 28 | 962 | 特別教室増築着工29年1月11日 | |
野球県準優勝 決勝6対7伊藤中 (西部優勝) | ||||
8 | 29 | 1016 | 第4代鈴木豊吉校長着任 | |
特別教室竣工5月20日 | ||||
グランドピアノ購入 | ||||
運動場土盛り・整地 | ||||
学校保健委員会結成 | ||||
9 | 30 | 1053 | 正門完成8月21日 | |
プール竣工9月24日 | 待望のプール完成。当時は、北小や西貝の小学校の他、近くにプールがなかったので川や遊水池で泳ぎました。 | |||
10 | 31 | 1058 | プール公認許可 |
◆創立11~20年(昭和32~41年度)
創立11~20年(昭和32~41年度) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
11 | 昭和 | 1072 | 第5代倉橋穂長校長着任 | |
32 | 新校舎落成 | |||
国体開会式全員参加 | ||||
12 | 33 | 997 | 特殊学級設置 | |
テレビ設置8月 | ||||
校旗寄贈式(卒業生寄贈) 34年3月 | ||||
13 | 34 | 915 | 運動場拡張工事 | |
野球県出場 | ||||
ブルーバード賞受賞 (厚生大臣賞) | ||||
14 | 35 | 1008 | 開校記念日「記念体育大会」 5月4日 | |
駒ケ岳登山8月1日 | ||||
野球西部優勝 | ||||
駅伝優勝 | ||||
15 | 36 | 1205 | 屋内体育館起工(現格技場) | |
16 | 37 | 1332 | 体育館落成式(現格技場) 9月25日 | 今の格技場は、この年体育館として完成しました。 今は、柔道部剣道部卓球部が部活動で使っています。 |
牛乳給食開始 | 給食始まる 給食が始まったといっても、始まったのは牛乳だけでした。 海苔弁とかたまご弁が普通で、人のは見て見ぬふりでした。 当時は、コンビーフの缶詰がとても珍しく、クラスの子がもってきたときには驚きました。 | |||
野球県出場 | ||||
南部駅伝優勝 | ||||
17 | 38 | 1260 | 通用門(西門)(卒業生寄贈) | |
剣道県出場 | ||||
18 | 39 | 1106 | 第6代吉倉正雄校長着任 | |
東京オリンピック聖火通過 歓迎 | ||||
19 | 40 | 1024 | 開校記念日体育大会5月4日 | |
「学校安全優良校」表彰 | ||||
運動場拡張整備 | ||||
特殊学級校舎落成 | ||||
20 | 41 | 1026 | 第7代河合俊一校長着任 | |
バックネット竣工 | ||||
開校記念校内陸上大会 | ||||
台風16号校舎被害 |
◆創立21~30年(昭和42~51年度)
創立21~30年(昭和42~51年度) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
21 | 昭和 | 1029 | 見付歩道橋竣工 | |
42 | プール更衣室竣工 | |||
「学研教育賞」受賞 | ||||
22 | 43 | 1030 | 第8代大石武士校長着任 | |
能楽教室開催 | ||||
プール修理 | ||||
加茂川歩道橋完成 | ||||
23 | 44 | 1007 | 第9代鈴木秀雄校長着任 | |
観劇「泥かぶら」 | ||||
閣令休暇中の宿直廃止 | ||||
父親参観日開始 | ||||
陸上男磐周優勝 | ||||
水泳女磐周優勝 | ||||
体操男磐周優勝 | ||||
24 | 45 | 1017 | PTA奉仕作業研修会 8月1日 | |
体操男磐周優勝 | ||||
柔道男磐周優勝 | ||||
25 | 46 | 992 | 不慮の災害で南校舎全焼 47年1月14日 発見5時5分 鎮火6時2分 (普通教室10調理室1 理科室2音楽室1 相談室1) | 灰になった校舎決意を胸に 火災が起こったのは、1月14日のことでした。 この火災で南校舎1棟を焼失しました。 この火災から1ケ月後、生徒たちの強い決意が述べられています。 「火災から1ケ月以上たった今、 私たちの中には落ち着きや理性を なくしたような人もいる。 火災当時の『しっかりやろう』と 誓ったことも忘れて。 これではいけない。 私たちは四ツ葉の精神に基づいて 立ち直ってこそ、 伝統ある城山の生徒といえるのだから」 |
プレハブ仮設校舎 10教室完成 47年2月21日 | あたたかい手 この火災で 多くの被害が出ました。 しかし、市やPTAの方たちからの あたたかい援助により、 その翌日からは、体育館や特別教室を利用して普通教室を作り、すべてに新しい机といすをそろえられました。 今まで火災にあった学校でも、これほどすぐに設備が整ったのはまれで、とても珍しいそうです。 多くの人の善意があったのですね。 | |||
26 | 47 | 1014 | 南校舎竣工48年2月 | |
水泳男磐周優勝 | ||||
柔道男磐周優勝 | ||||
27 | 48 | 946 | 見付分校設置 | |
体操男磐周優勝 | ||||
陸上男磐周優勝 | ||||
28 | 49 | 992 | 第10代伊藤一二校長着任 | |
焼却炉新設 | ||||
台風8号(七夕豪雨)で 学区内被災 (太田川決壊) | ||||
29 | 50 | 945 | 中庭コンクリート打ち | |
バスケ男磐周優勝 | ||||
陸上男磐周優勝 | ||||
30 | 51 | 990 | 第11代鈴木勲一校長着任 | |
SBS 「学校新聞コンクール」 受賞 |
◆創立31~40年(昭和52~61年度)
創立31~40年(昭和52~61年度) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
31 | 昭和 | 1026 | PTA会長市P連会長就任 | |
52 | バスケ男磐周優勝 | |||
32 | 53 | 996 | NHK全国学校音楽コンクール 県優秀校 | |
TBS子ども音楽コンクール 東日本優秀演奏会参加 | ||||
水泳部男子更衣室不審火より焼失 54年1月13日 | ||||
県優良PTA表彰 | ||||
バスケ男磐周優勝 | ||||
33 | 54 | 937 | 西中庭造園(53年度卒業生記念) | |
プール更衣室 | ||||
NHK全国学校音楽コンクール 県優秀校 | ||||
東日本優秀演奏会参加 | ||||
バスケ男女磐周優勝 | ||||
剣道男磐周優勝 | ||||
磐周女子総合杯獲得(初) | ||||
34 | 55 | 960 | 第12代磯部保文校長着任 | |
見付裸まつり「腰蓑づくり」開始 | ||||
陸上男磐周優勝 | ||||
35 | 56 | 1054 | 北校舎改築起工 | |
開校記念式 | ||||
生徒会 「裸まつり早朝美化奉仕活動」開始 | ||||
バスケ男磐周優勝 | ||||
陸上男磐周優勝 | ||||
磐周男女総合杯獲得(男初女2) | ||||
36 | 57 | 1134 | 北校舎改築落成式 | |
完全給食開始 | ||||
PTA地区懇開始 | ||||
太鼓入魂式 | ||||
バスケ男磐周優勝 | ||||
37 | 58 | 1123 | 南校舎改築工事竣工 | |
クリーン作戦(学区清掃奉仕) | ||||
校内宿場まつり | ||||
中庭造園完成 | ||||
野球県選抜出場 | ||||
PTA会長市P連会長就任 | ||||
バスケ男磐周優勝 | ||||
38 | 59 | 1135 | 第13代山崎義一校長着任 | |
防犯標語全国最優秀賞 「考えてぼくらが育つ環境を」 | ||||
ベルマーク中学全国1位表彰 | ||||
中庭花壇完成 | ||||
運動場東南造成 | ||||
プール周辺植樹記念式 | ||||
剣道男磐周優勝 | ||||
39 | 60 | 1148 | 体育館落成 | |
見付分校新築 | ||||
陸上400mリレー全国出場 | ||||
野球県準優勝 | ||||
剣道男磐周優勝 | ||||
40 | 61 | 1203 | 創立40周年記念 (名簿作成・松植樹・記念碑) | |
国旗掲揚台付近観覧席完成 | ||||
バスケ女磐周優勝 | ||||
磐周男子総合杯獲得(2) |
◆創立41~50年(昭和62~平成8年度)
創立41~50年(昭和62~平成8年度) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
41 | 昭和 | 1196 | 太陽電池時計設置 | |
62 | 庭球男磐周優勝 | |||
柔道男磐周優勝 | ||||
剣道男女磐周優勝 | ||||
磐周男総合杯獲得(3) | ||||
42 | 63 | 1135 | 第14代西澤卓雄校長着任 | |
中庭改修工事 | ||||
剣道女磐周優勝 | ||||
ソフト磐周優勝 | ||||
43 | 平成 | 1100 | 南校舎南側付近観覧席完成 | |
元 | (廃品回収収益金百万円) | |||
44 | 2 | 1054 | 文化庁主催 「中学校芸術鑑賞教室」 | |
藤原歌劇団公演6月14日 | ||||
男子頭髪自由化7月 | ||||
剣道女磐周優勝 | ||||
45 | 3 | 1046 | テニスコート観覧席完成 (廃品回収収益金二百万) | |
城山人間だもん宣言 (自他の尊い人生・人権・ 人命を無駄にしない) | ||||
生徒会主催「芸術鑑賞会」 藤原歌劇団招聘10月 | ||||
46 | 4 | 985 | 第15代神間貞吉校長着任 | |
コンピュータ室完成41台 | コンピュータ室誕生 新しい教育に取り組むために コンピュータ室ができました。 一人一台で使うことができるため、とても勉強しやすいです。 | |||
放送室移転(旧購買室) | 昔この場所は放送室でした。 今の放送室は、昔の購買があったところへ移され、購買はなくなってしまいました。 | |||
南棟屋上防水 | ||||
南棟水道管更生 | ||||
非常階段塗装工事 | ||||
47 | 5 | 955 | 道路愛護知事表彰 | |
コンピュータ授業開始 | ||||
市優良団体表彰 | ||||
剣道男県出場(磐周優勝) | ||||
水泳男優勝 | ||||
陸上男優勝 | ||||
磐周男総合杯獲得(4) | ||||
48 | 6 | 952 | グランドピアノ購入 (PTA資源回収) | |
焼却炉設置 | ||||
49 | 7 | 954 | 第16代春田良一校長着任 | |
城山中学校区 健全育成モデル事業 | ||||
合唱練習用CDラジカセ 27台購入 (資源回収資金) | ||||
全国学校新聞コンクール8位 (毎日新聞) | 新聞「しろやま」2年連続 全国キングジム賞 平成6年には、継続的なアンケート写真、グラフなどが高く評価されています。 平成7年には、活版印刷のほかに、手作りの新聞は毎月、学級新聞は毎日発行されているクラスもあるいう活発な新聞活動が評価されました。 | |||
陸上男全国・東海出場 | ||||
水泳女全国・東海出場 | ||||
水泳女磐周優勝 | ||||
50 | 8 | 1006 | 創立50周年記念体育大会 | |
創立50周年記念よつば祭 | ||||
中日教育賞受賞 | 第28回中日教育賞受賞 中部9県から選考 「祭りへの参加による社会性ある教育活動 | |||
卒業生累計16894名 | この年見付分校最後の年 分校のあゆみ 昭和48年 設置 昭和55年 分校教頭配置 昭和60年 校舎新築 平成9年 分教室として再出発 | |||
水泳女磐周優勝 |
◆創立51~60年(平成9年度~平成18年度)
創立51~60年(平成9年度~平成18年度) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
51 | 9 | 1019 | 第17代寺田幸宏校長着任 | 第1回静岡新聞 あすなろ賞受賞 |
非常災害用大型車進入路 完成 | ||||
休養室改修 | ||||
52 | 10 | 1034 | ケナフロード(ケナフ植樹) | 学校・学級新聞コンクール優秀賞受賞 磐周大会女子総合杯獲得 ソフトボール 磐周大会優勝 サッカー 磐周大会優勝 女子剣道 磐周大会優勝 県大会3位 東海大会出場 女子ソフトテニス 県大会出場 |
体育館床改修工事完了 | ||||
磐田市教育委員会指定「情報教育」研究発表会 | ||||
53 | 11 | 学校・学級新聞コンクール優秀賞受賞 磐周大会男子総合杯獲得(5回目) 県学校新聞コンクール最優秀賞受賞 | ||
54 | 12 | パソコン室のパソコンが最新に | 全日本学校関係緑化コンクール隼特線 県学校新聞コンクール最優秀賞受賞 きれいな学校コンクール優秀賞受賞 | |
55 | 13 | 県学校新聞コンクール最優秀賞受賞(5年連続) | 磐周大会男女総合杯獲得 食品環境美化協会協会長賞受賞 | |
56 | 14 | ソーラー外灯設置 | 磐周大会女子総合杯獲得 | |
57 | 15 | プール改築工事完了 | 磐周大会男子総合杯獲得 | |
防犯カメラ設置 | ||||
58 | 16 | 大型スクリーンを体育館に設置 (PTA資源回収資金より) | ||
59 | 17 | 863 | 校歌銘板を体育館に設置(PTA資源回収資金より) | あいさつ運動推進校指定 |
1年生が8→9クラスへ | ||||
60 | 18 | 847 | 創立60周年 | 磐周大会男女総合杯獲得!! 平成18年度の卒業生の中に、創立以来20000人目の生徒あり。誰でしょう? |
1,2年が8→9クラスへ | ||||
10組が3クラスになり新館へ |
◆創立61~70年(平成19~平成28年度)
創立61~70年(平成19年度~) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
61 | 19 | 863 | 第21代 飯田 正人校長着任 | 磐周大会女子総合杯獲得! |
全学年9クラスへ | ||||
ホームページリニューアル | 城山中ホームページ閲覧者が5万人突破! | |||
62 | 20 | 856 | 1年生が9→8クラス | ホームページ一部リニューアル |
格技場使用禁止 | 磐周大会女子総合杯獲得! | |||
学校評価研究指定校 | ||||
63 | 21 | 849 | 第22代 髙林 弘校長着任 | |
64 | 22 | 792 | 国民文化祭感謝状受賞 | |
65 | 23 | 832 | 武道場落成 | 磐周大会男女総合杯獲得! |
66 | 24 | 845 | 静岡県中学総合体育大会 男子総合第2位 | |
67 | 25 | 851 | 第23代 村松啓至校長着任 | |
冷水器2台交換設置(PTA資源回収予算資金より) | ||||
68 | 26 | 828 | 非常用電源設置 | 手芸部 文部科学大臣賞受賞 |
69 | 27 | 804 | 第24代 田中 潤校長着任 | 静岡新聞社 ふるさと貢献賞受賞 (城山中学校チャレンジ活動グループ) |
災害用マンホールトイレ設置 | ||||
体育館吊り看板用バトン設置(PTA資源回収資金より) | ||||
体育館にアルミニュウム製の国旗・県旗・市旗設置 (PTA資源回収資金より) | ||||
70 | 28 | 826 | 小中一貫教育(よつば学府)開始 創立70周年記念式典 (同窓会より体育館グランドピアノ寄贈) | 磐周大会男子総合杯獲得!! |
◆創立71~80年(平成29年度~)
創立71~80年(平成29年度~) | ▼▲■ | |||
創立 | 年度 | 在籍 | 沿革 | こぼれ話 |
71 | 29 | 第25代 山本 裕祥 校長着任 | ||
72 | 30 | |||
73 | 令和 元 | 823 | 第26代 太田 修司 校長着任 | 新型コロナ感染症流行による全国一斉休校休校 |
74 | 2 | 839 | 1年生が8→9クラス | 新型コロナ感染症による全国一斉休校 |
75 | 3 | 一人一台タブレット端末配付 GIGAスクール構想研究指定校 磐周大会男女総合杯獲得 | ||
76 | 4 | 843 | 第27代 鈴木 譲 校長着任 会議室・応接室・相談室にオンライン用LAN完備 | GIGAスクール構想研究指定発表 磐周大会男女総合杯獲得 |